Cronología a través de los Textos Bíblicos | ||||
Texto | Nació | Fechas | Murió | Texto |
Génesis 2:7 | Adán | 4026 | ||
Génesis 5:3 | Set | 3896 | ||
Génesis .5:6 | Enós | 3791 | Invocaron el nombre de Jehová 4:26 | |
Génesis .5:9 | Quenán | 3701 | ||
Génesis 5:12 | Mahalalel | 3631 | ||
Génesis 5:15 | Jared | 3566 | ||
Génesis 5:18 | Enoc | 3404 | ||
Génesis 5:21 | Matusalén | 3339 | El hombre que más vivió, 969 años | |
Génesis 5:25 | Lamec | 3152 | ||
3096 | Adán 930 | Gé 5:5 | ||
Enoc siguió andando con Jehová 5:24 | 3039 | Enoc 365 | Gé 5:23 | |
2984 | Set 912 | Gé 5:8 | ||
Gen. 5:28-29 | Noé | 2970 | ||
2886 | Enós 905 | Gé 5:11 | ||
2791 | Quenán 910 | Gé 5:14 | ||
2736 | Mahalalel 895 | Gé 5:17 | ||
2604 | Jared 962 | Gé 5:20 | ||
Génesis 5:32 | Sem | 2468 | ||
2375 | Lamec 777 | Gé 5:31 | ||
2370 | Matusalén 969 | Gé 5:27 | ||
Génesis 7:6 | Diluvio | 2370 | Noé con 600/ Sem con 98 | |
Génesis 11:10 | Arpaksad | 2368 | ||
Génesis 11:12 | Selá | 2333 | ||
Génesis 11:14 | Éber | 2303 | “padre de todos los hebreos” (10:11) | |
Génesis 11:16 | Péleg | 2269 | Confusión de las lenguas | |
Génesis 11:18 | Reú | 2239 | ||
Génesis 11:20 | Serug | 2207 | ||
Génesis 11:22 | Nacor | 2177 | ||
Génesis11:24 | Taré | 2148 | ||
Taré vivió 205 años que nos lleva a 1943 cuando Abrán tenía 75 años | ||||
2029 | Nacor 148 | Gé 11:24,25 | ||
2030 | Péleg 239 | Gé 11:18,19 | ||
2020 | Noé 950 | Gé 9:28,29 | ||
2000 | Reú 239 | Gé 11:20,21 | ||
Génesis 11:26 | Abrán | 2018 | ||
1977 | Serug 230 | Gé 11:22,23 | ||
1943 | Taré 205 | Gé 11:32 | ||
Abrán entra a Canaán | 1943 | Abrán 75 años | Gé 12:4 | |
Si retrocedemos 75 años a partir de | 1943 llegamos al año 2018 (Nace Abrán) | |||
Gé 16:3 Cuando Abrán llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán | ||||
Génesis 16:15,16 | Ismael | 1932 | Abrán Tenía 86 años | |
Muere el primogénito de Sem | 1930 | Arpaksad 438 | Gé 11:12,13 | |
Pacto de la Circuncisión | 1919 | Abrán 99 años | Gé 17:1,11 | |
Génesis 21:5 | Isaac | 1918 | Abraham 100 años | Gé 17:17 |
Se dejo de amamantar | 1913 | Isaac 5 años | Gé 21:8,9 | |
(Gé.15:13-14) 400 años hacia atrás desde 1513 llegaríamos a 1913 a. E.C | ||||
1900 | Selá 433 | Gé 11:14,15 | ||
Abraham Tenía 150 años | 1868 | Sem 600 | Gé 11:11 | |
Isaac se casa con Rebeca | 1878 | Isaac 40 años | Gé 25:20 | |
Génesis 25:26 | Jacob | 1858 | Isaac 60 años | Gé 25:26 |
Jacob tenía 15 años | 1843 | Abraham 175 | Gé 25:7 | |
1839 | Éber 464 | Gé 11:16,17 | ||
Muere el primogénito de Abraham | 1795 | Ismael 137 | Gé 25:17 | |
huye a Haran | 1781 | Jacob Tenía 77 años | ||
(Génesis 31:41) Jacob tuvo que trabajar 20 años para Labán | ||||
Génesis 29:20, 23,25 | 1774 | 7 años por Lea | ||
Jacob se casa con Lea | 1774 | y con Raquel | Gé 29:23-30 | |
Génesis 29:34 | Leví | 1771 | Tercer hijo de Lea y Jacob | |
Génesis 29:35 | Judá | 1770 | Cuarto hijo de Lea y Jacob | |
Gé 30:23,24 | José | 1767 | Primer hijo de Raquel | |
Génesis 29:27 | 1767 | 7 años por Raquel | ||
Al nacer José, Jacob trato de irse, pero Laban se lo impido y trabajo 6 años más por el rebaño | ||||
Gé 30:25, 27 | Génesis 31:41 | 1761 | 6 años por el rebaño | |
Jacob regresa a Canaán | 1761 | Jacob Tenía 97 años | ||
Fue vendido por sus hermanos | 1750 | José tenía 17 | Gé 37:2 | |
José sirviendo a Potifar (11 años) | 1739 | Tenía 28 años | Gé 39 :6 | |
1738 | Isaac 180 | Gé 35:28 | ||
José 2 años en prisión | 1737 | Injustamente | Gé 41:1 | |
José encargado de Egipto | 1737 | Tenía 30 años | Gé 41:46 | |
Vacas gordas | 1730 | 7 años | Gé 41 :47 | |
Vacas flacas | 1728 | 2 años | Gé 45 :6 | |
Jacob llega a Egipto | 1728 | Tenía 130 años Gé 47:8,9 | ||
José encargado de Egipto | 1728 | José Tenía 39 años | ||
Vacas flacas | 1723 | 5 años más | Gé 45 :6 | |
Pasaron 17 años, José 56 años | 1711 | Jacob 147 | Gé 47:28 | |
1657 | José 110 | Gé 50:22,26 | ||
ESTA PÁGINA ES UNA HERRAMIENTA DE AYUDA PARA TODOS LOS HERMANOS EN SU ESTUDIO PERSONAL. EN REALIDAD ES MI PAGINA DE ESTUDIO NÚMERO 2, PERO ME GUSTA COMPARTIRLA CON USTEDES, TAMBIEN COMPARTO ALGUNOS PROYECTOS QUE HE REALIZADO Y CON LA AYUDA DE JEHOVÁ AÑADIRÉ ALGUNOS MÁS ADELANTE. GRACIAS POR VISITAR ESTA PÁGINA.